级别 | 描述 |
---|
S | 车辆首次登记日起少于12个月,行程不到1万公里。车辆是完美新状况。
|
6 | 车辆首次登记日起少于36个月,行程不到3万公里。车辆是完美新状况。
|
5 | 这车辆行驶不到5万公里。它的外观可能有一些轻微的划痕和标记。
|
4.5 | 这车辆行驶不到10万公里。比分级5的车它的外观有比较多轻微的划痕和标记。
|
4 | 这车辆行驶不到15万公里。它的外观有一些划痕/擦伤和可能轻微的凹痕。
|
3.5 | 外观有一些明显的划痕/擦伤和/或凹痕,可能含有生锈或腐蚀。将需要一些修理。
|
3 | 它的外观有更明显的大划痕/擦伤,油漆污点,和/或有很大的凹痕。比3.5级需要更多修理。
|
R | 已修理过 |
RA | 修理过因为事故 |
级别 | 室内描述 |
---|
A | 车辆内部是如新。 |
B | 车内是在良好的条件下,可能含有轻微的磨损痕迹,可能需要轻微的清洗 |
C | 车内是平均状态,可能含有烟头烫伤,撕裂座垫,螺丝孔,破获破折号,胶水。需要清洗。 |
D | 车内的质量较差,差于3 ,将需要沉重维修和清洗。室内可能有点臭。 |
E | 车内的状况很差,将需要大量的维修。室内可能有点臭。 |
缩写 | 描述 |
---|
AC/AAC | 空调/气候控制空调 |
FA/AT/CA | 自动变速器/列自动变速器 |
F5/F6 | 5 - 加快手动变速器 / 6 - 加快手动变速器 |
PS/PW | 动力转向/电动窗 |
SR | 天窗 |
TV | 电视导航仪 |
| 真皮内饰 |
B | 安全气囊 |
AW/AW | 真正铝合金轮毂/铝合金轮毂 |